品牌 | ROOKO/瑞柯 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
應用領(lǐng)域 | 地礦,能源,交通,航天,電氣 | | |
應用說明:
粉體受到壓縮直至平穩(wěn)時,粉體空隙率小,壓實密度接近于真密度狀態(tài),則此時測試出來的粉末電導率為接近于理論值.
1. 描述了粉體在壓縮體積變化過程中,電性能的變化趨勢,
2. 描述粉體壓縮后壓力減少過程中粉體因自身特性內(nèi)聚力反彈形變或恢復過程變化曲線圖譜;
粉體電阻率測試儀操作流程
適用范圍Scope of application:
需要對電性能進行分析的導電性粉末,如:鋰電池材料、石墨烯、石墨類、碳素粉末、焦化、石化、粉末冶金等生產(chǎn)加工企業(yè)部門;
高等院校、科研部門,質(zhì)量檢驗機構(gòu),質(zhì)量管理部門,研發(fā)部門等。
粉體電阻率測試儀操作流程
參數(shù)資料Parameters
規(guī)格型號model | FT-301A | FT-301B | FT-301C | FT-301D |
1.電阻resistance | 10-8~2×105Ω | 10-7~2×107Ω | 10-6~2×106Ω | 10-5~2×106Ω |
2.電阻率范圍Resistivity | 10-8~2×105Ω-cm | 10-7~2×107Ω-cm | 10-6~2×106Ω-cm | 10-5~2×106Ω-cm |
3.電導率Conductivity | 5 ×10-5~108s/cm | 5×10-7~107s/cm | 5×10-6~106s/cm | 5×10-6~105s/cm |
4.測試電流范圍 current | 0-10A,100uA | 1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,1000mA |
5.測量電壓量程 Voltage | 0-2v;分辨率0.1Uv 精度Accuracy 0.1% | 電壓量程voltage:2mV 分辨率20mV 200mV 2V Resolution:0.1uV 測量精度±(0.1%) |
6.電流精度Current Accuracy | ±0.1% | ±0.1% | ±0.2% |
7.電阻精度Resistance Accuracy | ≤0.3%標準電阻standard resistance 分辨率0.01μΩ | ≤0.3%標準電阻 分辨率0. 1μΩ |
8.PC軟件界面display | 電阻值、電阻率、電導率值、溫度、壓強值、單位自動換算、橫截面、高度、曲線圖譜、報表等. |
9.高度量程和精度 | 高度測量范圍:0.001-10.001mm,測量分辨率0.001mm,可測0.1mm厚度樣品 |
10.溫濕度范圍 | 常溫-50度;濕度:20%-98%/ |
11.恒壓時間 time setting | 0-99.9S |
12.標配標準件Standard Parts | a.標準校準電阻1個;b.標準高度校準件1個 |
1. 測試方式 Test mode | a.四端測量法 b.自動測量 |
14.壓力選購 | a.200kg; b.300kg; c.500kg; d.1000kg |
15.粉末模具 | 標配:a.壓力200kg和300kg機型模具內(nèi)徑10mm; b. 壓力500kg和1000kg機型模具內(nèi)徑20mm; 模具行程高25mm ; |
16.加壓方式Pressurized way | 自動Automatic |
17.脫模方式Stripping mode | 自動Automatic |
18.電極材質(zhì)Electrode | 紫銅 |
19.吸塵系統(tǒng) Vacuuming system | 外置吸塵處理External dust treatment |
20.誤差 | 3%;重復性誤差2%以內(nèi).(因不同材料本身特性因素影響,誤差不同,人為因數(shù)除外) |
21.工作電源power supply | 輸入: AC 220V±10% ,50Hz 功 耗:<60W |
22. 主機外形尺寸dimensions | 約About:H700mm*L650mm*D300mm |
23.凈重量 Net Weight | 約About 45kg |
24. 標配外選購Others buy | a.電腦和打印機依據(jù)客戶要求配置; b.計量證書1份 c.水分儀 d.真密度儀 |
| | | | | |
步驟及流程
1.運行清零
2.將稱重樣品
3.固定上電極旋鈕.
4.軟件設(shè)置測試參數(shù). 運行
5.測試數(shù)據(jù)圖譜及過程數(shù)據(jù)生成報表.
6. 樣品脫模
7. 測試結(jié)束.
優(yōu)點描述:
1. PC軟件分析
2. 重復性誤差2%.
3. 粉末壓縮位移變化采集至千分位.
4. 自帶校準功能.
5. 電阻測量至0.01μΩ
6. 吸塵系統(tǒng)
7. 配置標準校準件.
8. 具有防塵、防腐保護蓋.
整機示意圖