品牌 | ROOKO/瑞柯 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
類型 | 其他 | 測量范圍 | 100MΩ |
---|
電源 | 20 | 測試電壓 | 2V |
---|
精度 | 1 | 重復(fù)誤差 | 1 |
---|
環(huán)境溫度 | 1 | 相對濕度 | 1 |
---|
電動機功率 | 1kW | 校準(zhǔn)周期 | 1 |
---|
外形尺寸 | 1mm | 重量 | 1kg,1kg |
---|
尺寸 | 1kg | 重量 | 1kg,1kg |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子,制藥,汽車 | | |
浙江寧波粉末電阻率測試儀熱銷本儀器適用于碳素廠、焦化廠、石化廠、粉末冶金廠、高等院校、科研部門,是檢驗和分析粉末樣品質(zhì)量的一種重要的工具。
技術(shù)參數(shù)資料Technical Parameters
規(guī)格型號model | FT-301A | FT-301B | FT-301C | FT-301D |
1.電阻resistance | 10-8~2×105Ω | 10-7~2×107Ω | 10-6~2×106Ω | 10-5~2×106Ω |
2.電阻率范圍Resistivity | 10-8~2×105Ω-cm | 10-7~2×107Ω-cm | 10-6~2×106Ω-cm | 10-5~2×106Ω-cm |
3.電導(dǎo)率Conductivity | 5 ×10-5~108s/cm | 5×10-7~107s/cm | 5×10-6~106s/cm | 5×10-6~105s/cm |
浙江寧波粉末電阻率測試儀熱銷
適用范圍Scope of application:
需要對電性能進行分析的導(dǎo)電性粉末,如:鋰電池材料、石墨烯、石墨類、碳素粉末、焦化、石化、粉末冶金等生產(chǎn)加工企業(yè)部門;高等院校、科研部門,質(zhì)量檢驗機構(gòu),質(zhì)量管理部門,研發(fā)部門等
操作流程及安裝
4.1.使用前準(zhǔn)備:
4.1.1.準(zhǔn)備好儀器所需要220V電源及連接插線板.
4.1.2.準(zhǔn)備一套臺式或者筆記本電腦(客戶自備)
電腦低要求:系統(tǒng):win7系統(tǒng),內(nèi)存256M, 硬盤:256GB;獨立顯卡
4.1.3.準(zhǔn)備好試樣.